Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.99% -0.12 0.00
15 Yr. Fixed 6.50% -0.11 0.00
30 Yr. FHA 6.52% -0.06 0.00
30 Yr. Jumbo 7.30% -0.07 0.00
5/1 ARM 7.20% -0.09 0.00
30 Yr. VA 6.55% -0.04 0.00
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.24% +0.11 0.66
15 Yr. Fixed 6.75% +0.11 0.64
30 Yr. Jumbo 7.45% +0.05 0.56
30 Yr. FHA 7.01% +0.11 0.94
5/1 ARM 6.64% +0.12 0.87
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.09% -0.35 0.00
15 Yr. Fixed 6.38% -0.38 0.00
Latest Analysis:
Another "Nice" Day For Rates, But Tomorrow is The Real Story